产品中心   

培养箱

干燥箱

离心机

搅拌器

移液器

液氮罐

加热板

匀胶机

蒸馏水器

天平衡器

光学仪器

分析仪器

光谱仪器

高压灭菌锅

紫外分析仪

超净工作台

旋转蒸发仪

生物安全柜

电化学分析

水浴锅/油槽

摇床/混合器

真空泵/蠕动泵

干式恒温器

超声波清洗器

超声波细胞破碎仪

凝胶成像分析系统

联系我们   Contact
联系人: 李经理
手 机:13269678856
传 真: 010-89799386
EMAIL: 51653592@qq.com
QQ: 51653592
搜索   Search

兰格Biosicon百思康蠕动泵硅胶管

品牌/产地:保定兰格   在线咨询  
产品介绍
  兰格Biosicon百思康蠕动泵硅胶管

技术指标

典型应用:

培养基添加
发酵过程酸碱性平衡
超滤和浓缩
口服液灌装
IVD试剂灌装
疫苗灌装
培养基灌装
缓冲液输送
冷却液传输
生理盐水传输

兰格Biosicon百思康蠕动泵硅胶管其他参数

软管 产品编号 管号 内径
(mm)
外径
(mm)
壁厚
(mm)
包装长度
(m/pkg)
硬度
(邵A)
扯断强度
(MPa)
扯断延长率(%) 撕裂强度
(kN/m)
材料
Biosicon
硅胶管
05.50.786 13# 0.8 4.2 1.7 15 50-55 ≥7.0 ≥300 ≥30 铂金硫化硅胶
05.50.766 14# 1.6 5 1.7 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥30
05.50.767 19# 2.4 5.8 1.7 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥30
05.50.768 16# 3.2 6.4 1.6 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥30
05.50.769 25# 4.8 8 1.6 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥30
05.50.770 17# 6.4 9.6 1.6 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥30
05.50.771 18# 7.9 11.1 1.6 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥30
05.50.772 15# 4.8 9.6 2.4 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.773 24# 6.4 11.2 2.4 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.774 35# 7.9 12.7 2.4 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.775 36# 9.5 14.3 2.4 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.776 73# 9.5 16.1 3.3 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.777 82# 12.7 19.3 3.3 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.778 86# 9.5 22.3 6.4 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.779 88# 12.7 22.3 4.8 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.780 90# 19 31.8 6.4 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.781 92# 25.4 35 4.8 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.760 26# 6.4 13 3.3 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.761 184# 15.9 22.5 3.3 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.762 185# 8 16 4 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.763 186# 12 20 4 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.764 187# 16 24 4 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18
05.50.765 188# 17 25 4 15 50-55 ≥7.0 ≥500 ≥18

使用温度范围:-50℃-250℃,可耐受反复高温及紫外线消毒

硅胶管

更多产品